完整赛程、比分、冠军之路与深度解析。数据权威,响应式适配手机、平板与桌面。
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 2021.6.11 | 意大利 | 3-0 | 土耳其 | 罗马 |
| 小组A | 2021.6.12 | 威尔士 | 1-1 | 瑞士 | 巴库 |
| 小组B | 2021.6.12 | 丹麦 | 0-1 | 芬兰 | 哥本哈根 |
| 小组B | 2021.6.13 | 比利时 | 3-0 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 |
| 小组C | 2021.6.13 | 奥地利 | 3-1 | 北马其顿 | 布加勒斯特 |
| 小组C | 2021.6.14 | 荷兰 | 3-2 | 乌克兰 | 阿姆斯特丹 |
| 小组D | 2021.6.14 | 英格兰 | 1-0 | 克罗地亚 | 伦敦 |
| 小组D | 2021.6.15 | 苏格兰 | 0-2 | 捷克 | 格拉斯哥 |
| 小组E | 2021.6.15 | 波兰 | 1-2 | 斯洛伐克 | 圣彼得堡 |
| 小组E | 2021.6.16 | 西班牙 | 0-0 | 瑞典 | 塞维利亚 |
| 小组F | 2021.6.16 | 匈牙利 | 0-3 | 葡萄牙 | 布达佩斯 |
| 小组F | 2021.6.17 | 法国 | 1-0 | 德国 | 慕尼黑 |
| 1/8决赛 | 2021.6.26 | 意大利 | 2-1 | 奥地利 | 伦敦 |
| 1/8决赛 | 2021.6.27 | 比利时 | 1-0 | 葡萄牙 | 塞维利亚 |
| 1/8决赛 | 2021.6.29 | 英格兰 | 2-0 | 德国 | 伦敦 |
| 1/4决赛 | 2021.7.2 | 意大利 | 2-1 | 比利时 | 慕尼黑 |
| 1/4决赛 | 2021.7.3 | 英格兰 | 4-0 | 乌克兰 | 罗马 |
| 半决赛 | 2021.7.6 | 意大利 | 1-1 (4-2点) | 西班牙 | 伦敦 |
| 半决赛 | 2021.7.7 | 英格兰 | 2-1 | 丹麦 | 伦敦 |
| 🏆 决赛 | 2021.7.11 | 意大利 | 1-1 (3-2点) | 英格兰 | 伦敦 |
* 完整51场赛果,此处展示核心场次;点球大战比分已标注。
意大利队温布利捧杯,第二次夺得欧洲杯
原定2020年举办,因全球疫情推迟至2021年,但保留“2020欧洲杯”名称。
共11个国家11座城市,包括伦敦、慕尼黑、罗马、巴库、圣彼得堡等。
意大利小组赛全胜,淘汰赛连续击败比利时、西班牙、英格兰,防守稳固,战术出色。
本页面提供完整一览表,涵盖所有51场比分及关键数据,建议收藏。
欧足联颁发金靴奖,C罗因助攻数多(1次)获得金靴,希克获银靴。
决赛中英格兰早早领先,但意大利下半场扳平,点球大战拉什福德、桑乔、萨卡失点。
这届欧洲杯是史上第一次在奇数年举办,也是首次全欧洲联合主办。意大利在曼奇尼带领下打出华丽攻势足球,英格兰则首次闯入决赛。赛事总观众人次超过1000万,全球收视率创纪录。C罗以5球延续传奇,而多纳鲁马成为决赛英雄。
从小组赛的冷门(芬兰历史首胜)到淘汰赛的点球大战,2020欧洲杯留下了无数经典瞬间。本网站持续提供最清晰的比赛结果一览,助力球迷回顾。